Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag P.V. DE BLAUWE DOFFER te DAMWALD   

V16 vanuit Deurne gelost op 20-04-19 om 09.30 Coordinaten: +5127202 / +0546171
Aantal deelnemers: 32 Aantal duiven in concours: 700

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten 
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 G Reitsma 0210 21/18 7-1584494V 1 203,676 12.08.32 1284,757 1000.0
2 S. Kloosterman 0210 30/23 6-1017668 1 202,284 12.08.25 1276,912 998.9
3 J. Tolsma 0210 51/22 8-1404692 37 205,720 12.12.21 1267,042 997.8
4 M. Leegstra 0210 22/17 8-1399171 6 202,653 12.10.58 1258,980 996.7
5 G Reitsma 0210 21/ 8-1398650V 7 2 12.12.37 1252,497 995.6
6 Comb Ros en zn. 0210 35/19 5-1168707V 2 204,499 12.14.05 1246,317 994.6
7 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150291 27 2 12.12.27 1245,208 993.5
8 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150296V 17 3 12.12.28 1245,080 992.4
9 Th. van der Leij 0210 27/11 5-1169040V 2 204,434 12.14.17 1244,401 991.3
10 Tj. Bergsma 0210 23/8 7-1585403V 5 204,300 12.14.21 1243,022 990.3
11 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011065V 28 2 12.15.09 1238,267 989.2
12 J. Tolsma 0210 51/ 5-1174402V 7 2 12.16.10 1237,941 988.1
13 M. Jellema 0210 19/15 7-1621907V 12 201,526 12.13.00 1236,297 987.0
14 R. Swart 0210 38/13 7-1591521 8 205,383 12.16.08 1236,258 985.9
15 M. Jellema 0210 19/ 4-4262451 7 2 12.13.05 1235,665 984.9
16 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011132V 24 3 12.15.55 1232,545 983.8
17 J. Tolsma 0210 51/ 6-1010381V 2 3 12.16.58 1232,010 982.7
18 S. Kloosterman 0210 30/ 8-1399342 26 4 12.14.30 1229,690 981.6
19 R. Swart 0210 38/ 7-1590088 4 2 12.17.02 1229,597 980.6
20 S. Kloosterman 0210 30/ 6-1048826 24 5 12.14.31 1229,566 979.5
21 Comb Ros en zn. 0210 35/ 8-1398373V 30 4 12.16.41 1226,876 978.4
22 M. Jellema 0210 19/ 8-4298586 5 3 12.14.18 1226,515 977.3
23 G Reitsma 0210 21/ 7-1584482 13 3 12.16.16 1225,001 976.2
24 M. Jellema 0210 19/ 7-4290406 6 4 12.14.46 1223,041 975.2
25 R. Swart 0210 38/ 8-1399280V 30 3 12.17.56 1223,007 974.1
26 J. Tolsma 0210 51/ 7-1585654 32 4 12.18.29 1220,920 973.0
27 G Reitsma 0210 21/ 8-1398605 21 4 12.16.51 1220,718 971.9
28 M. Jellema 0210 19/ 8-4298585 3 5 12.15.06 1220,572 970.9
29 S. Kloosterman 0210 30/ 6-1010200V 4 6 12.15.44 1220,539 969.8
30 G Reitsma 0210 21/ 8-1398617 15 5 12.16.54 1220,352 968.7
31 Th. van der Leij 0210 27/ 6-1010657V 23 2 12.17.37 1219,654 967.6
32 J. Tolsma 0210 51/ 8-1398947 35 5 12.18.51 1218,269 966.5
33 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399182 11 2 12.16.21 1218,238 965.5
34 M. Jellema 0210 19/ 7-4290407 1 6 12.15.25 1218,235 964.4
35 J. Tolsma 0210 51/ 7-1585116V 31 6 12.19.00 1217,188 963.3
36 Tj. Bergsma 0210 23/ 8-1398522 18 2 12.17.59 1216,137 962.2
37 Tj. Bergsma 0210 23/ 6-1010021 16 3 12.18.11 1214,691 961.2
38 M. Jellema 0210 19/ 8-1412034V 15 7 12.15.54 1214,686 960.1
39 S. Kloosterman 0210 30/ 7-1585748 25 7 12.17.07 1210,436 959.0
40 M. Jellema 0210 19/ 5-4270663V 14 8 12.16.31 1210,188 957.9
41 J.Huizenga 0210 16/5 8-1405715 5 204,626 12.19.06 1210,091 956.9
42 M. Jellema 0210 19/ 8-1399753V 17 9 12.16.34 1209,825 955.8
43 G Reitsma 0210 21/ 8-1398608V 6 6 12.18.29 1208,884 954.7
44 F. Wijnsma 0210 37/11 8-1398619V 32 204,354 12.19.12 1207,766 953.6
45 J.G. Idsardi 0210 21/10 8-4298668V 15 208,080 12.22.21 1207,314 952.5
46 M. Jellema 0210 19/ 5-4270677V 2 10 12.16.55 1207,288 951.5
47 S. Kloosterman 0210 30/ 8-1399347 22 8 12.17.40 1206,466 950.4
48 Comb Ros en zn. 0210 35/ 8-1398368 6 5 12.19.37 1205,659 949.3
49 Comb Ros en zn. 0210 35/ 8-1398372 13 6 12.19.53 1203,766 948.2
50 M. Jellema 0210 19/ 7-4290332 10 11 12.17.47 1201,052 947.2
51 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399183 17 3 12.18.50 1200,319 946.1
52 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150281 30 9 12.18.33 1200,143 945.0
53 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399366 15 4 12.18.53 1199,964 943.9
54 J.G. Idsardi 0210 21/ 6-1009542 3 2 12.23.29 1199,427 942.8
55 J. Tolsma 0210 51/ 8-1404697V 1 7 12.21.36 1198,747 941.8
56 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/9 8-1397895V 17 204,967 12.20.59 1198,671 940.7
57 J.F. Hoekstra 0210 14/1 6-1010350 2 204,491 12.20.40 1198,194 939.6
58 J.Huizenga 0210 16/ 8-1399502 2 2 12.20.49 1197,930 938.5
59 Th. van der Leij 0210 27/ 6-1010644V 1 3 12.20.42 1197,624 937.5
60 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011063 14 7 12.20.52 1196,838 936.4
61 J. Tolsma 0210 51/ 7-4290891 47 8 12.22.16 1194,108 935.3
62 A. Kamminga 0210 17/5 7-1584331 6 204,856 12.21.46 1192,641 934.2
63 F. Wijnsma 0210 37/ 4-1399492V 1 2 12.21.25 1192,148 933.1
64 M. Leegstra 0210 22/ 8-4298688 3 5 12.20.07 1191,264 932.1
65 J.G. Idsardi 0210 21/ 4-4261112 2 3 12.24.47 1190,506 931.0
66 M. Jellema 0210 19/ 4-4262453V 13 12 12.19.21 1189,941 929.9
67 J. Tolsma 0210 51/ 7-1585664 4 9 12.23.00 1189,046 928.8
68 J. Tolsma 0210 51/ 8-1398951 36 10 12.23.01 1188,932 927.8
69 G Reitsma 0210 21/ 7-1584516V 2 7 12.21.23 1188,428 926.7
70 S. Kloosterman 0210 30/ 6-1010238V 6 10 12.20.19 1187,694 925.6
71 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399362 7 6 12.20.40 1187,425 924.5
72 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399186 18 7 12.20.40 1187,425 923.4
73 W. Mesker 0210 32/14 8-1398236 17 202,737 12.20.45 1187,332 922.4
74 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 8-1397869 5 2 12.22.37 1187,330 921.3
75 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150284V 9 11 12.20.26 1186,881 920.2
76 W. Mesker 0210 32/ 7-1584767 18 2 12.20.52 1186,521 919.1
77 G Reitsma 0210 21/ 8-1398615 18 8 12.21.40 1186,467 918.1
78 Comb Bloem & vd Veen 0210 36/5 7-4290293 32 205,158 12.22.58 1186,113 917.0
79 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 7-1586045 1 3 12.23.09 1183,673 915.9
80 W. Mesker 0210 32/ 7-1584796 16 3 12.21.24 1182,829 914.8
81 S. Kloosterman 0210 30/ 8-1399336V 7 12 12.21.03 1182,602 913.7
82 J.G. Idsardi 0210 21/ 4-1411072V 6 4 12.25.58 1182,500 912.7
83 R. Swart 0210 38/ 8-1399288V 27 4 12.23.44 1182,178 911.6
84 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150302 20 13 12.21.07 1182,141 910.5
85 A. Kamminga 0210 17/ 7-1579300 3 2 12.23.19 1181,975 909.4
86 J. Tolsma 0210 51/ 7-1585105V 10 11 12.24.05 1181,647 908.4
87 J. Tolsma 0210 51/ 8-1398944V 28 12 12.24.18 1180,179 907.3
88 Th. van der Leij 0210 27/ 7-1586105V 21 4 12.23.19 1179,542 906.2
89 Th. van der Leij 0210 27/ 7-1585625V 26 5 12.23.28 1178,522 905.1
90 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/8 8-1399004V 34 203,110 12.22.31 1177,340 904.0
91 W. Mesker 0210 32/ 8-1398275V 24 4 12.22.30 1175,287 903.0
92 W. Mesker 0210 32/ 8-1398261 12 5 12.22.33 1174,946 901.9
93 G Reitsma 0210 21/ 8-1398649V 8 9 12.23.23 1174,720 900.8
94 W. Mesker 0210 32/ 8-1398232 8 6 12.22.35 1174,719 899.7
95 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 7-1586044 2 4 12.24.46 1172,724 898.7
96 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011076V 27 8 12.24.23 1172,703 897.6
97 A. Kamminga 0210 17/ 7-1584333V 12 3 12.24.47 1172,057 896.5
98 Tj. Bergsma 0210 23/ 8-1398518 15 4 12.24.29 1170,834 895.4
99 J.G. Idsardi 0210 21/ 8-4298680 17 5 12.27.53 1169,759 894.4
100 G Reitsma 0210 21/ 7-1584485V 3 10 12.24.09 1169,548 893.3
101 Th. van der Leij 0210 27/ 8-1399132V 17 6 12.24.49 1169,421 892.2
102 G Reitsma 0210 21/ 8-1398628 17 11 12.24.11 1169,324 891.1
103 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150293 19 14 12.23.06 1168,597 890.0
104 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011070 7 9 12.25.02 1168,348 889.0
105 G Reitsma 0210 21/ 8-1398644 19 12 12.24.23 1167,983 887.9
106 J. Tolsma 0210 51/ 8-5170401V 5 13 12.26.13 1167,343 886.8
107 Comb Ros en zn. 0210 35/ 8-1398339V 35 10 12.25.13 1167,125 885.7
108 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399195 21 8 12.23.47 1166,129 884.7
109 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399198 5 9 12.23.48 1166,018 883.6
110 Willem Poortinga 0210 22/4 8-1397930 13 204,625 12.25.30 1165,927 882.5
111 R. Swart 0210 38/ 8-1399240 7 5 12.26.11 1165,739 881.4
112 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399197 10 10 12.23.51 1165,682 880.3
113 W. Mesker 0210 32/ 8-1398249V 10 7 12.24.01 1165,043 879.3
114 W. Mesker 0210 32/ 7-1584776V 1 8 12.24.08 1164,263 878.2
115 S. Kloosterman 0210 30/ 6-1010231V 5 15 12.23.49 1163,778 877.1
116 J. Tolsma 0210 51/ 6-1016480V 16 14 12.26.47 1163,601 876.0
117 B. Haakma 0210 16/5 7-1585662 3 205,200 12.26.33 1162,253 875.0
118 J.G. Idsardi 0210 21/ 3-1598999 18 6 12.29.08 1161,596 873.9
119 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 8-1397866 6 5 12.26.40 1160,113 872.8
120 F. Wijnsma 0210 37/ 8-1399539V 23 3 12.26.12 1159,784 871.7
121 S. Kloosterman 0210 30/ 8-1399332V 18 16 12.24.26 1159,664 870.6
122 M. Leegstra 0210 22/ 8-1407286 13 11 12.24.51 1159,015 869.6
123 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 7-1585830 5 2 12.25.18 1158,647 868.5
124 Comb Ros en zn. 0210 35/ 4-1398823 17 11 12.26.50 1156,455 867.4
125 F. Wijnsma 0210 37/ 7-1585609 13 4 12.26.59 1154,651 866.3
126 R. Swart 0210 38/ 8-1399277 12 6 12.28.08 1152,977 865.3
127 J. Tolsma 0210 51/ 8-1398957V 22 15 12.28.31 1152,304 864.2
128 M. Jellema 0210 19/ 8-4298598V 19 13 12.24.53 1152,292 863.1
129 M. Leegstra 0210 22/ 6-1009473 20 12 12.25.59 1151,551 862.0
130 R. Swart 0210 38/ 7-1585357 19 7 12.28.23 1151,361 860.9
131 Willem Poortinga 0210 22/ 8-1397905 22 2 12.27.46 1151,061 859.9
132 Th. van der Leij 0210 27/ 8-1399109V 4 7 12.27.39 1150,770 858.8
133 S. Kloosterman 0210 30/ 6-1010240V 13 17 12.25.47 1150,758 857.7
134 H.W.L. Meijners 0210 6/4 8-4298788V 6 199,569 12.23.31 1150,148 856.6
135 Th. van der Leij 0210 27/ 6-1010643V 24 8 12.27.52 1149,369 855.6
136 Comb Ros en zn. 0210 35/ 5-1175168 20 12 12.28.03 1148,553 854.5
137 F. Wijnsma 0210 37/ 8-1398806 3 5 12.27.57 1148,379 853.4
138 Th. van der Leij 0210 27/ 8-1399535V 25 9 12.28.03 1148,185 852.3
139 Comb Bloem & vd Veen 0210 36/ 7-1584669V 18 2 12.28.44 1147,844 851.2
140 S. Kloosterman 0210 30/ 7-1585749V 10 18 12.26.16 1147,603 850.2
141 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 8-1397868 8 6 12.28.38 1147,341 849.1
142 W. Mesker 0210 32/ 6-1010083V 4 9 12.26.45 1147,027 848.0
143 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 6-1011022V 33 3 12.27.05 1146,978 846.9
144 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 8-1399012V 30 4 12.27.06 1146,870 845.9
145 Tj. Bergsma 0210 23/ 7-1585402 17 5 12.28.11 1146,522 844.8
146 S. Kloosterman 0210 30/ 8-1399339 23 19 12.26.33 1145,761 843.7
147 F. Wijnsma 0210 37/ 8-1398831 8 6 12.28.25 1145,375 842.6
148 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 8-1397863V 14 7 12.28.57 1145,311 841.5
149 W. Mesker 0210 32/ 8-1398238 3 10 12.27.12 1144,114 840.5
150 S. Kloosterman 0210 30/ 8-5150315V 2 20 12.26.51 1143,817 839.4
151 Comb Ros en zn. 0210 35/ 7-1584870 18 13 12.29.05 1141,925 838.3
152 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011071 10 14 12.29.06 1141,819 837.2
153 Comb Ros en zn. 0210 35/ 8-1398370 9 15 12.29.09 1141,500 836.2
154 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 8-1397865V 15 8 12.29.33 1141,484 835.1
155 J.G. Idsardi 0210 21/ 8-1435085 4 7 12.32.18 1141,418 834.0
156 R. Swart 0210 38/ 8-1399250V 23 8 12.29.59 1141,126 832.9
157 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1009786 19 16 12.29.22 1140,121 831.9
158 F. Wijnsma 0210 37/ 8-1398840V 24 7 12.29.25 1138,991 830.8
159 J.Huizenga 0210 16/ 8-5170361 13 3 12.29.44 1138,500 829.7
160 J.G. Idsardi 0210 21/ 8-4298647V 9 8 12.32.48 1138,296 828.6
161 M. Leegstra 0210 22/ 8-4298685 8 13 12.28.03 1138,185 827.5
162 G Reitsma 0210 21/ 8-1407277V 9 13 12.29.01 1137,753 826.5
163 F. Wijnsma 0210 37/ 7-1585575 12 8 12.29.46 1136,773 825.4
164 Tj. Bergsma 0210 23/ 8-1398532V 7 6 12.29.45 1136,529 824.3
165 D.B. Kooistra 0210 46/1 8-4298551V 4 204,336 12.29.51 1136,149 823.2
166 Tj. Bergsma 0210 23/ 7-1585401 22 7 12.29.50 1136,002 822.2
167 Th. van der Leij 0210 27/ 6-1010666 3 10 12.30.04 1135,326 821.1
168 W. Mesker 0210 32/ 8-1398239 15 11 12.28.43 1134,404 820.0
169 Willem Poortinga 0210 22/ 7-1584675V 10 3 12.30.33 1133,317 818.9
170 Comb Ros en zn. 0210 35/ 8-1398341V 26 17 12.30.27 1133,277 817.8
171 Comb Ros en zn. 0210 35/ 6-1011131 16 18 12.30.34 1132,544 816.8
172 B. Haakma 0210 16/ 7-1585667V 13 2 12.31.15 1132,115 815.7
173 J.G. Idsardi 0210 21/ 8-4298655V 1 9 12.34.13 1129,542 814.6
174 R. Swart 0210 38/ 8-1404802V 25 9 12.31.59 1128,585 813.5
175 Willem Poortinga 0210 22/ 6-1016123V 9 4 12.31.23 1128,111 812.5
176 J. Tolsma 0210 51/ 7-1585071 38 16 12.32.27 1127,463 811.4
177 R. Swart 0210 38/ 8-5170404V 24 10 12.32.22 1126,213 810.3
178 W. Mesker 0210 32/ 6-1010104V 26 12 12.30.18 1124,442 809.2
179 J. Tolsma 0210 51/ 8-4726341 42 17 12.33.07 1123,359 808.1
180 J. Tolsma 0210 51/ 8-5101619V 30 18 12.33.08 1123,257 807.1
181 R. Swart 0210 38/ 8-1399273 3 11 12.32.54 1122,929 806.0
182 F. Wijnsma 0210 37/ 7-1585586 15 9 12.31.59 1122,927 804.9
183 M. Jellema 0210 19/ 7-4290384 8 14 12.29.41 1121,511 803.8
184 G Reitsma 0210 21/ 8-1398643V 5 14 12.31.37 1121,465 802.8
185 F. Wijnsma 0210 37/ 8-1398817V 29 10 12.32.14 1121,386 801.7
186 G Reitsma 0210 21/ 8-1398602V 4 15 12.31.38 1121,363 800.6
187 S. Kloosterman 0210 30/ 8-1399345 21 21 12.30.30 1120,687 799.5
188 S. Kloosterman 0210 30/ 7-1585775 3 22 12.30.44 1119,241 798.4
189 F. Wijnsma 0210 37/ 7-1585614V 2 11 12.32.37 1119,032 797.4
190 Th. van der Leij 0210 27/ 8-1399123V 11 11 12.32.45 1118,656 796.3
191 comb.P.&H.Huizenga 0210 17/ 8-1397873 3 9 12.33.19 1118,031 795.2
192 S. Kloosterman 0210 30/ 7-1584512 29 23 12.30.57 1117,900 794.1
193 Comb Bloem & vd Veen 0210 36/ 6-1011180 28 3 12.33.52 1115,798 793.1
194 A. Hagedoorn 0210 13/1 8-1399484 3 205,086 12.33.49 1115,713 792.0
195 S. Dijkstra 0210 5/1 5-1168299 1 204,226 12.33.08 1115,102 790.9
196 M. Leegstra 0210 22/ 8-1399191 22 14 12.31.49 1114,605 789.8
197 M. Leegstra 0210 22/ 4-1912990 2 15 12.31.52 1114,299 788.7
198 F. Damstra 0210 10/1 8-1398634V 2 204,440 12.33.40 1113,107 787.7
199 J. Tolsma 0210 51/ 8-1398943 41 19 12.34.49 1113,026 786.6
200 M. Jellema 0210 19/ 8-1399766V 18 15 12.31.09 1112,431 785.5
201 H.W.L. Meijners 0210 6/ 7-4290259 1 2 12.29.25 1112,326 784.4
202 H.W.L. Meijners 0210 6/ 7-4290203V 3 3 12.29.35 1111,294 783.4
203 A. Kamminga 0210 17/ 5-1168135 10 4 12.34.30 1110,331 782.3
204 A. Kamminga 0210 17/ 8-1398105 5 5 12.34.34 1109,930 781.2
205 M. Leegstra 0210 22/ 7-1585032 19 16 12.32.37 1109,723 780.1
206 B. Haakma 0210 16/ 5-1169190 9 3 12.34.56 1109,566 779.0
207 J. Tolsma 0210 51/ 8-5101641V 6 20 12.35.24 1109,525 778.0
208 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 3-1632821 2 5 12.33.08 1109,087 776.9
209 Tjalling H. Kooistra 0210 19/1 8-4299037V 15 204,266 12.34.12 1108,939 775.8
210 Tj. Bergsma 0210 23/ 5-1168358V 6 8 12.34.16 1108,672 774.7
211 G Reitsma 0210 21/ 8-1398618 12 16 12.33.54 1107,541 773.7
212 R. Swart 0210 38/ 8-1399291 18 12 12.35.38 1106,394 772.6
213 J. Tolsma 0210 51/ 8-5101629V 13 21 12.36.10 1104,956 771.5
214 W. Mesker 0210 32/ 8-1398273 9 13 12.33.42 1103,631 770.4
215 W. Mesker 0210 32/ 8-1398267V 29 14 12.33.47 1103,130 769.4
216 J. Tolsma 0210 51/ 7-1585076 51 22 12.36.31 1102,882 768.3
217 J.Huizenga 0210 16/ 8-1399501 1 4 12.35.43 1101,821 767.2
218 M. Leegstra 0210 22/ 8-4298690 16 17 12.33.58 1101,579 766.1
219 J.Huizenga 0210 16/ 8-1399508 16 5 12.35.46 1101,524 765.0
220 M. Visser 0210 17/1 7-1584730V 12 207,876 12.38.47 1101,139 764.0
221 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 8-1399041 13 6 12.34.30 1100,871 762.9
222 J.G. Idsardi 0210 21/ 8-1435091V 13 10 12.39.18 1099,210 761.8
223 Comb Ros en zn. 0210 35/ 7-1584837 21 19 12.36.15 1097,985 760.7
224 G Reitsma 0210 21/ 8-1398638 14 17 12.35.34 1097,594 759.7
225 G Reitsma 0210 21/ 8-1398653V 11 18 12.35.38 1097,200 758.6
226 Comb Bloem & vd Veen 0210 36/ 7-1617030 34 4 12.37.08 1096,320 757.5
227 Comb Bloem & vd Veen 0210 36/ 8-4294442V 3 5 12.37.09 1096,222 756.4
228 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 5-1172780 16 7 12.35.24 1095,527 755.3
229 B. Haakma 0210 16/ 7-1585657 1 4 12.37.20 1095,351 754.3
230 H.W.L. Meijners 0210 6/ 7-4290183 5 4 12.32.12 1095,334 753.2
231 R. Swart 0210 38/ 8-1399282 17 13 12.37.31 1095,282 752.1
232 Comb B.& B. Kooistra 0210 35/ 8-1399010 7 8 12.35.33 1094,642 751.0
233 B. Haakma 0210 16/ 8-1399220V 10 5 12.37.44 1093,017 750.0

Select. Vlucht