Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd.11   

V23 vanuit Gennep gelost op 09-06-19 om 07.30 Coordinaten: +5140311 / +0601526
Aantal deelnemers: 682 Aantal duiven in concours: 9143

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 M. Leegstra Broeksterwoude 0210 6/6 8-1399171 1 177,643 09.15.51 1678,254 999.9
2 F. Wijnsma Damwald 0210 8/5 7-1585614V 2 179,386 09.17.03 1675,726 999.7
3 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/33 7-6123441V 19 172,450 09.12.55 1675,600 999.5
4 P. Broersma Zwaagwesteinde 0218 26/21 7-1590687 10 176,500 09.15.31 1672,482 999.4
5 P. Broersma Zwaagwesteinde 0218 26/ 7-1591063V 20 2 09.15.35 1671,426 999.2
6 J. van de Bij Kollumerzwaag 0209 18/8 6-1008725V 1 175,726 09.15.13 1670,070 999.1
7 H. van de Bij Zwaagwesteinde 0218 10/7 8-1405780 5 176,379 09.15.42 1668,678 998.9
8 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 34/22 7-1591321 4 175,770 09.15.24 1667,649 998.7
9 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 8-5151727 8 2 09.13.25 1667,499 998.6
10 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 34/ 7-1591330 2 2 09.15.25 1667,385 998.4
11 D.J. van de Veen Zwaagwesteinde 0218 32/25 8-1405518 4 175,822 09.15.27 1667,317 998.2
12 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 34/ 8-1405155 5 3 09.15.26 1667,122 998.1
13 S. Kloosterman De Valom 0210 19/14 8-5150291 8 177,229 09.16.19 1666,996 997.9
14 H. Postma Zwaagwesteinde 0218 17/12 8-5004032 9 176,285 09.15.46 1666,700 997.7
15 Gebr. Homma Steggerda 0268 17/7 6-1052016V 1 132,328 08.49.25 1666,257 997.6
16 D.J. van de Veen Zwaagwesteinde 0218 32/ 8-1405454 26 2 09.15.32 1666,001 997.4
17 Sj. Bosma Twijzelerheide 0209 10/6 6-1007534V 1 174,012 09.14.27 1665,984 997.2
18 D.J. van de Veen Zwaagwesteinde 0218 32/ 8-1435106 14 3 09.15.34 1665,475 997.1
19 T. Wolters Ee 0250 10/6 8-1426366V 8 184,252 09.20.40 1664,930 996.9
20 P. Broersma Zwaagwesteinde 0218 26/ 5-3539626V 18 3 09.16.00 1664,857 996.8
21 W. & E. Nieuwenhuis Dokkum 0220 19/14 8-5113707V 3 183,295 09.20.06 1664,811 996.6
22 L.F. de Bruin Zwaagwesteinde 0218 20/15 8-5150364 4 175,179 09.15.14 1664,677 996.4
23 M Wiersma Kollumerzwaag 0218 10/3 8-1405976 2 176,841 09.16.17 1663,867 996.3
24 W. & E. Nieuwenhuis Dokkum 0220 19/ 8-1408732 2 2 09.20.13 1663,049 996.1
25 Oosterhof & Groen Gorredijk 0232 13/3 6-1029312V 1 147,937 08.58.58 1662,628 995.9
26 De Bruin / Hiemstra De Westereen 0218 22/16 8-1405078 4 176,462 09.16.14 1661,084 995.8
27 De Bruin / Hiemstra De Westereen 0218 22/ 8-5176132 2 2 09.16.15 1660,823 995.6
28 F.M. van der Meer Harkema 0205 28/12 7-1577596V 1 166,884 09.10.29 1660,819 995.4
29 Comb.Wolters-Eisinga Ee 0250 10/7 8-1425753V 9 184,322 09.21.03 1659,814 995.3
30 Johan Alma De Westereen 0219 20/11 6-1018886 7 175,089 09.15.31 1659,167 995.1
31 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 7-1622255 5 3 09.13.57 1658,944 995.0
32 E.J.J. Ludema Driesum 0220 10/4 6-1019148 2 182,358 09.20.01 1657,551 994.8
33 T.J. Geertsma & Zn Feanw�lden 0217 25/19 8-1397121 1 174,107 09.15.04 1657,081 994.6
34 J. Ament De Tike 0264 16/10 7-1593189V 1 164,205 09.09.06 1656,901 994.5
35 D.J. van de Veen Zwaagwesteinde 0218 32/ 8-1435067 7 4 09.16.07 1656,843 994.3
36 T.J. Geertsma & Zn Feanw�lden 0217 25/ 8-1403591 21 2 09.15.06 1656,555 994.1
37 H. Postma Zwaagwesteinde 0218 17/ 8-5004055 5 2 09.16.25 1656,520 994.0
38 S. van der Weij Harkema 0205 18/10 7-1578373 2 168,190 09.11.35 1655,687 993.8
39 J. van Kammen Zwaagwesteinde 0218 12/10 8-1404265 7 176,716 09.16.44 1655,609 993.6
40 Joh. Elzinga Zwagerbosch 0219 20/13 5-1176817V 9 174,598 09.15.27 1655,523 993.5
41 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 8-1435018V 20 4 09.14.11 1655,229 993.3
42 Lucas Scholten Sneek 0215 5/5 7-1588107 4 152,410 09.02.06 1654,832 993.1
43 J.Tolsma Driesum 0210 27/18 8-1404697V 1 180,428 09.19.03 1654,547 993.0
44 S. Kloosterman De Valom 0210 19/ 8-1399347 3 2 09.17.08 1654,289 992.8
45 S. Kloosterman De Valom 0210 19/ 6-1017668 1 3 09.17.12 1653,260 992.7
46 S. Kloosterman De Valom 0210 19/ 8-1399345 12 4 09.17.13 1653,003 992.5
47 Johan Alma De Westereen 0219 20/ 6-1018909V 14 2 09.15.56 1652,641 992.3
48 B. Nijboer Houtigehage 0204 8/4 8-1432667 2 164,597 09.09.37 1652,267 992.2
49 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/24 7-1575640 7 174,240 09.15.29 1651,827 992.0
50 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 7-1622292 1 5 09.14.24 1651,794 991.8
51 Comb G & S Bekkema Harkema 0204 17/6 7-1619374 4 168,358 09.11.57 1651,385 991.7
52 H & A Roest Tijnje 0236 44/19 7-1607146 32 153,184 09.02.46 1651,291 991.5
53 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 30/18 8-1390640 30 168,088 09.11.48 1651,167 991.3
54 Joh. Elzinga Zwagerbosch 0219 20/ 8-1406650 6 2 09.15.44 1651,088 991.2
55 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 6-1000930 1 2 09.15.32 1651,044 991.0
56 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 7-6123455V 36 6 09.14.27 1651,003 990.9
57 J. Eisma Broeksterwoude 0217 18/14 7-1403458 14 177,823 09.17.44 1650,586 990.7
58 Mannes&Bouke deBoer Steenwijk 0414 15/5 7-1675970 2 123,450 08.44.47 1650,516 990.5
59 K. de Jong en Zoon Ee 0250 20/10 6-4276080 12 184,132 09.21.34 1650,428 990.4
60 S.D. Wierstra Twijzelerheide 0209 10/9 8-1397202V 4 174,527 09.15.46 1650,053 990.2
61 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 7-1622270V 17 7 09.14.33 1649,424 990.0
62 K. Zbir Drachten 0256 12/6 8-1429270 5 159,843 09.06.56 1649,009 989.9
63 Comb. Atema Noordbergum 0264 39/ 8-1435025V 34 8 09.14.35 1648,898 989.7
64 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 19/17 5-1175637 11 175,044 09.16.10 1648,774 989.5
65 W. Elzinga Surhuisterveen 0207 14/8 8-1395466 2 167,843 09.11.48 1648,558 989.4
66 J.G. Oegema Hardegarijp 0239 16/13 8-1424218V 6 171,901 09.14.16 1648,480 989.2
67 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 19/ 8-5173872 13 2 09.16.14 1647,739 989.0
68 L.F. de Bruin Zwaagwesteinde 0218 20/ 8-1405605 8 2 09.16.20 1647,457 988.9
69 K. Vlig Lemmer 0248 17/11 7-1612638 1 132,232 08.50.16 1647,416 988.7
70 Mannes&Bouke deBoer Steenwijk 0414 15/ 8-1488184 3 2 08.44.56 1647,213 988.6
71 J. Kuipers Harkema 0204 9/6 8-1390105 8 167,652 09.11.47 1646,915 988.4
72 M.R. Post Haskerhorne 0229 12/7 8-5150814 2 142,654 08.56.37 1646,745 988.2
73 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 6-1001000 9 3 09.15.49 1646,623 988.1
74 L. Dijkstra Zwagerbosch 0209 13/7 8-1397712V 2 174,769 09.16.10 1646,180 987.9
75 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 30/15 8-1395157V 5 168,866 09.12.36 1645,872 987.7
76 W.Th. de Blok Twijzelerheide 0209 27/20 8-3851506V 13 174,675 09.16.09 1645,557 987.6
77 T. Kuto Hoornsterzwaag 0254 14/6 8-1428589 4 149,694 09.00.59 1645,296 987.4
78 L.F. de Bruin Zwaagwesteinde 0218 20/ 8-5150374 3 3 09.16.29 1645,136 987.2
79 S.D. Wierstra Twijzelerheide 0209 10/ 8-1397266V 8 2 09.16.05 1645,128 987.1
80 Johnny v/d Bei Triemen 0219 10/5 6-1019171V 10 178,411 09.18.27 1645,105 986.9
81 W. Sibma Giekerk 0239 9/7 6-1016879 1 174,567 09.16.07 1644,980 986.7
82 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 15/9 6-1045983 1 164,972 09.10.18 1644,752 986.6
83 J. van Kammen Zwaagwesteinde 0218 12/ 8-1404317 5 2 09.17.30 1643,802 986.4
84 S.D. Wierstra Twijzelerheide 0209 10/ 8-1397231 1 3 09.16.11 1643,579 986.3
85 Comb. Fokkinga Harkema 0207 10/4 8-4298513 8 168,187 09.12.20 1643,522 986.1
86 Douwe&Jesse Akkerman Rotsterhaule 0221 16/11 8-1409199 8 139,612 08.54.57 1643,463 985.9
87 T. van der Veen Leeuwarden 0238 19/9 5-1195022 1 171,896 09.14.36 1643,366 985.8
88 S.D. Wierstra Twijzelerheide 0209 10/ 8-1397206 5 4 09.16.12 1643,321 985.6
89 H. Dijkstra De Westereen 0219 10/7 6-1017405V 2 176,348 09.17.19 1643,200 985.4
90 A. Walda-Dijkstra Zwagerbosch 0219 9/5 8-1406496V 5 174,775 09.16.22 1642,997 985.3
91 J. van Kammen Zwaagwesteinde 0218 12/ 8-1404305 4 3 09.17.35 1642,529 985.1
92 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 7-1575635 12 4 09.16.05 1642,484 984.9
93 Gebr. de Lang Noardburgum 0217 5/3 6-1015486 3 172,247 09.14.52 1642,470 984.8
94 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 8-1389146V 30 5 09.16.08 1641,710 984.6
95 H. Bles Oudehaske 0236 14/7 8-1419039 1 142,921 08.57.03 1641,585 984.5
96 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 9/2 6-1001901 2 168,485 09.12.39 1641,160 984.3
97 M. Taekema Frieschepalen 0254 10/9 7-1615691 7 160,230 09.07.38 1641,149 984.1
98 Rink Wijnstra Drachten 0206 10/8 8-1393116 6 160,223 09.07.38 1641,068 984.0
99 G Reitsma Damwoude 0210 12/9 7-1584494V 1 178,691 09.18.54 1640,745 983.8
100 H van der Tuin Oldeberkoop 0270 9/4 8-1438111 5 138,481 08.54.24 1640,731 983.6

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top